ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
パールル/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
| Lv. | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | からではさむ | 35 | 75 | みず | 物理 | 10 |
| 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
| 1 | うずしお | 15 | 70 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 20 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
| 秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15HGSSのみ |
| 秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
タマゴ技
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
| ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| × | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| × | だくりゅう | 95 | 85 | みず | 特殊 | 10 | HGSSのみ |
- 同時遺伝不可
- だくりゅう&あやしいひかり
教え技
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| | | ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |
遺伝
| タマゴグループ | 水中1 |
| 孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化後 | サクラビス/ハンテール |
遺伝経路
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
3rd 4th | 5th | 6th SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | からではさむ | 35 | 85 | みず | 物理 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | 1 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| - | 51 | 50 | からをやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 第4世代まで |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | タマゴ |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | PDW |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | Lv. |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58 |
| Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | PDW |
遺伝
遺伝経路