ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
フォレトス/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 3rd | DP | Pt/HS | 5th~6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クヌギ ダマ | フォレ トス | クヌギ ダマ | フォレ トス | クヌギ ダマ | フォレ トス | クヌギ ダマ | フォレ トス | クヌギ ダマ | フォレ トス | |||||||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | *XY以降 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | *XY以降 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | *XY以降 |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | ミラーショット | 65 | 85 | はがね | 特殊 | 10 | *進化時に習得 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | ボディパージ | - | - | はがね | 変化 | 15 | *進化時に習得 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 15 | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 22 | 22 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 29 | 29 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
| - | - | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 43 | 49 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| - | - | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | - | ミラーショット | 65 | 85 | はがね | 特殊 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | ボディパージ | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| - | - | 28 | 28 | 31 | 33 | 31 | 36 | 31 | 32 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 36 | 39 | 31 | 33 | 34 | 38 | 34 | 42 | 34 | 36 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | - | 34 | 38 | 39 | 45 | 39 | 46 | 39 | 42 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| - | - | 39 | 45 | 42 | 50 | 42 | 50 | 42 | 46 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 50 | 59 | 42 | 50 | 45 | 55 | 45 | 56 | 45 | 50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | - | - | 57 | - | 62 | - | 60 | - | 56 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| - | 31* | - | 62 | - | 67 | - | 64 | - | 60 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | *FL以降 |
| - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 64 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
| VC第2世代 | |||||||
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th教え |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd教え |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | Lv | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | パワートリック | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
| ※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え | |||
| ○ | ○ | ○ | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技33 |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | Lv | |
| HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | ||
| ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |||
| ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | タマゴ | ||
| ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||||
| ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||||
| ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/タマゴ | ||||
| FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| FL/Em | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/技64 | ||||
| FL/Em | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 | ||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58 | ||||
| Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
| XD | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | ||||
| HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝
| タマゴグループ | 虫 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | クヌギダマ(Lv.31)→フォレトス |
遺伝経路
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| カウンター | レベル | ヘラクロス |
|---|---|---|
| こらえる | レベル | ヘラクロス/クルミル/カブルモ |
| じたばた | レベル | クルミル/イワパレス系統/カブルモ |
| すてみタックル | 自力 | Lv.50 |
| ステルスロック | レベル | イワパレス系統 |
| 旧自力 | ORAS:教え技 | |
| すなじごく | レベル | フライゴン系統 |
| スピードスター | レベル | レディアン系統/アギルダー |
| どくびし | 自力 | Lv.1 |
| パワートリック | レベル | ツボツボ |
| ミサイルばり | レベル | スピアー/アリアドス系統/ヘラクロス/ドラピオン系統/グソクムシャ |
| リベンジ | レベル | カイロス |
| VC第2世代 |
タグ: