ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ルガルガン/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
イワンコ | ルガルガン |
---|
昼 | 夜 | 黄 |
---|
- | 1 | - | 1 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
- | 1 | - | 1 | アクセルロック | 40 | 100 | いわ | 物理 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | 1 | 1 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
- | - | 1 | 1 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | 1 | 1 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | 1 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | - | - | 1 | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 1 | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
8 | 1 | 1 | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
12 | 12 | 12 | 12 | いわおとし | 50 | 90 | いわ | 物理 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
20 | 20 | 20 | 20 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
24 | 24 | 24 | 24 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
- | * | - | - | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 10 | *進化時 |
- | - | * | - | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | *進化時 |
- | - | - | * | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | *進化時 |
28 | 30 | 30 | 30 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
32 | 36 | 36 | 36 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
36 | 42 | 42 | 42 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
40 | 48 | 48 | 48 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
44 | 54 | 54 | 54 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
48 | 60 | 60 | 60 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
イワンコ | ルガルガン |
---|
昼 | 夜 | 黄 |
---|
- | - | - | 1 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | タマゴ | - | 1 | - | 1 | アクセルロック | 40 | 100 | いわ | 物理 | 20 | | - | 1 | - | - | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | Lv(黄) | - | 1 | - | - | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv(黄) | - | - | 1 | 1 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | - | - | 1 | - | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | Lv/技レ21(黄) | - | - | 1 | - | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | 1 | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | - | 1 | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 4 | 4 | 4 | 4 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | 7 | 7 | 7 | 7 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 12 | 12 | 12 | 12 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 15 | 15 | 15 | 15 | いわおとし | 50 | 90 | いわ | 物理 | 15 | | 18 | 18 | 18 | 18 | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 23 | 23 | 23 | 23 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | | 26 | 26 | 26 | 26 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 29 | 29 | 29 | 29 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | | 34 | 34 | 34 | 34 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | | 37 | 37 | 37 | 37 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | | 40 | 40 | 40 | 40 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | 45 | 45 | 45 | 45 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 48 | 48 | 48 | 48 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 習得 | 備考 |
---|
昼 | 夜 | 黄 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | - | ○ | - | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | - | ○ | - | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | - | ○ | - | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | - | ○ | - | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | ○ | ○ | ○ | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ○ | - | - | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | - | ○ | - | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | - | ○ | - | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | ○ | - | - | |
技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技68 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | - | ○ | - | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | ○ | - | ○ | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | がむしゃら | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | 7th:教え |
| ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 7th:教え |
○ | | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ68 |
○ | | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | 技マ66 |
○ | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv(昼/黄) |
○ | | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv(黄) |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 習得 | 備考 |
---|
昼 | 夜 | 黄 |
---|
○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 | - | ○ | - | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 習得 | 備考 |
---|
昼 | 夜 | 黄 |
---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ○ | ○ | ○ | 技マ24 | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | - | ○ | - | 技マ05 | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | - | ○ | - | 技マ03 | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | 技レ74 | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ○ | ○ | ○ | タマゴ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | - | ○ | ○ | 技レ24 | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | - | ○ | - | 技レ35 | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | 技レ69 | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ○ | ○ | ○ | 技レ67 | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | ○ | ○ | ○ | 技レ46 | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ○ | ○ | ○ | タマゴ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | 技レ31 | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | ○ | ○ | ○ | Lv/技レ76 | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | - | ○ | - | 技レ81 | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | - | ○ | - | | ○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | ○ | - | ○ | 技レ87 | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ○ | ○ | ○ | 技レ42 | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | ○ | ○ | ○ | | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | - | ○ | - | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ○ | ○ | ○ | 技マ98 | ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | - | ○ | - | 技レ95 | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | - | ○ | - | |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 習得 | 備考 |
---|
昼 | 夜 | 黄 |
---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | ○ | - | - | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | - | - | ○ | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | - | ○ | ○ | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | - | ○ | ○ | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | - | ○ | - | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | ○ | ○ | ○ | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | ○ | ○ | ○ | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | ○ | ○ | ○ | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | - | ○ | - | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | - | - | ○ | |
技87 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | ○ | - | ○ | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | - | ○ | - | |
技97 | サイコファング | 85 | 100 | エスパー | 物理 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ウルトラサン・ウルトラムーン早期購入特典) 特性「マイペース」(たそがれのすがたのみ)、プレシャスボール |
遺伝
タマゴグループ | 陸上 |
---|
孵化歩数 | 3840歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化 | イワンコ(Lv25)→ルガルガン |
---|
昼間にまひるのすがたへ進化 夜間にまよなかのすがたへ進化 特性「マイペース」の個体のみ夕方にたそがれのすがたへ進化 |
第7世代:まひるのすがた(サン・ウルトラサンのみ)/まよなかのすがた(ムーン・ウルトラムーンのみ)/たそがれのすがた(USUMのみ) |
遺伝経路