ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
アイアント/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
6 | 6 | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 4 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
21 | 21 | 11 | 8 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
- | - | - | 12 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
26 | 26 | 16 | 16 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
11 | 11 | 1 | 20 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
16 | 16 | 6 | 24 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
41 | 41 | 31 | 28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
51 | 51 | 41 | 32 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
31 | 31 | 21 | 36 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
66 | 66 | 56 | 40 | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
36 | 36 | 26 | 44 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
46 | 46 | 36 | 48 | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
56 | 56 | 46 | 52 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
61 | 61 | 51 | 56 | ハサミギロチン | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 1 | 1 | - | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | - | ハサミギロチン | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 1 | - | - | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | タマゴ |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
タマゴ技
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| | | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | | ○ | メタルバースト | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
| | | ○ | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | であいがしら | 90 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 |
○ | ○ | ○ | | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | 技マ66 |
○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
○ | ○ | ○ | | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | × |
○ | ○ | ○ | | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 技レ29 |
○ | ○ | ○ | | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | Lv | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
遺伝
タマゴグループ | 虫 |
---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 1,000,000 |
---|
遺伝経路