ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
オクタン/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
3rd | 4th | BW | BW2~ SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 1* | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | *SMのみ |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | からみつく | 10 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
11 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | 11 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | からみつく | 10 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
33 | 38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25※ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
- | - | 32 | - | 32 | - | 26 | - | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 36 | - | 36 | - | 28 | しぼりとる | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- | - | 36 | 42 | 36 | 42 | 30 | 34 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
44 | 54 | 40 | 48 | 40 | 48 | 34 | 40 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
- | - | 27 | 29 | 27 | 29 | 38 | 46 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | 42 | 52 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
55 | 70 | 45 | 55 | 45 | 55 | 46 | 58 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
- | - | - | - | 49 | 61 | 50 | 64 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
※SMでは進化したときに覚える。
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/タマゴ/教え |
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | Lv. |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
VC第2世代 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | Lv. |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | Lv.(オクタン) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | Lv.(オクタン) |
※ | | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 5th教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 | |
| | | ○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
※ | | | ○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | EmPtHS:教え |
| | | ○ | ○ | ○ | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
| | | | ○ | ○ | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/タマゴ |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | タマゴ |
| ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 |
| HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | PDW |
遺伝
タマゴグループ | 水中1/水中2 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | テッポウオ(Lv.25)→オクタン |
---|
遺伝経路
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
テッポウオ | オクタン |
---|
- | 1 | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
- | 1 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
- | 1 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
- | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
4 | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
8 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
12 | 12 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
16 | 16 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
20 | 20 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
24 | 24 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | ※ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | *進化時 |
28 | 30 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
32 | 36 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
36 | 42 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
40 | 48 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
44 | 54 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | BW | BW2~ 7th | 技 | 備考 |
---|
テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 1* | オクタンほう | *7thのみ | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ダストシュート | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ロックブラスト | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | からみつく | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | サイケこうせん | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | オーロラビーム | | 11 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ロックオン | | - | 11 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | からみつく | | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | サイケこうせん | | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | オーロラビーム | | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | バブルこうせん | | 33 | 38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | きあいだめ | | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25* | オクタンほう | *7thでは進化時 | - | - | 32 | - | 32 | - | 26 | - | みずのはどう | | - | - | - | 36 | - | 36 | - | 28 | しぼりとる | | - | - | 36 | 42 | 36 | 42 | 30 | 34 | シグナルビーム | | 44 | 54 | 40 | 48 | 40 | 48 | 34 | 40 | れいとうビーム | | - | - | 27 | 29 | 27 | 29 | 38 | 46 | タネマシンガン | | - | - | - | - | - | - | 42 | 52 | ハイドロポンプ | | 55 | 70 | 45 | 55 | 45 | 55 | 46 | 58 | はかいこうせん | | - | - | - | - | 49 | 61 | 50 | 64 | みずびたし | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | Lv(オクタン) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | Lv(オクタン)/技マ54 |
※ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24/3rd~7th:教え |
| | | ○ | ○ | ○ | | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 技マ53 |
※ | | | ○ | ○ | ○ | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40/3rd~4th:教え |
| | | ○ | ○ | ○ | | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/6th~7th:教え |
| | | | ○ | ○ | | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | × |
| ○ | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14/4th~7th:技73 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24/4th~7th:タマゴ | | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 4th~7th:Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | Lv/技レ73 | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | | | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/5th~7th:タマゴ | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40/5th~7th:タマゴ | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | | HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | PDW |
遺伝
タマゴグループ | 水中1/水中2 |
---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | テッポウオ(Lv.25)→オクタン |
---|
遺伝経路