ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
フローゼル
No.0419 タイプ:みず
通常特性:すいすい(天気が雨の時に素早さが2倍になる)
隠れ特性:みずのベール(やけど状態にならない)
体重 :33.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
第四世代の単みずタイプ。高めの素早さを更にすいすいで強化する二刀流アタッカー。
すいすい最速はカマスジョーに譲ったが、一致技威力と特殊技の採用で容易に差別化が図れ、変わらず雨パのエースとして運用可能。
覚える技
レベルアップ
| 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ブイゼル | フローゼル |
|---|
| - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| - | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 1 | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 4 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 7 | 1 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
| 11 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 15 | 15 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 18 | 18 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 21 | 21 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 24 | 24 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
| 27 | 29 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 31 | 35 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 35 | 41 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 38 | 46 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| 41 | 51 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 45 | 57 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 49 | 62 | ウェーブタックル | 120 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 4th/BW | BW2~7th | 技 | 備考 |
|---|
| ブイゼル | フローゼル | ブイゼル | フローゼル |
|---|
| - | 1 | - | 1 | こおりのキバ | | | - | 26 | - | 1 | かみくだく | | | 1 | 1 | 1 | 1 | ソニックブーム | × | | 1 | 1 | - | 1 | なきごえ | | | 1 | 1 | - | 1 | みずあそび | × | | - | 1 | - | 1 | でんこうせっか | | | - | - | 4 | 4 | なきごえ | | | - | - | 7 | 7 | みずあそび | | | 3 | 3 | 11 | 11 | でんこうせっか | | | 6 | 6 | 15 | 15 | みずでっぽう | | | 10 | 10 | 18 | 18 | おいうち | × | | 15 | 15 | 21 | 21 | スピードスター | | | 21 | 21 | 24 | 24 | アクアジェット | | | - | - | 27 | 29 | ダブルアタック | | | 36 | 39 | 31 | 35 | うずしお | | | 45 | 50 | 35 | 41 | かまいたち | × | | 55* | 62* | 38 | 46 | アクアテール | *BW | | 28 | 29 | 41 | 51 | こうそくいどう | | | - | - | 45 | 57 | ハイドロポンプ | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技004 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技005 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技010 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技012 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技030 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 10 | |
| 技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技039 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技058 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技064 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技077 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技080 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技108 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技110 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技124 | アイススピナー | 80 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技132 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技158 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | × |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え技 |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 7th:教え技 |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
タマゴ技
| 4th | 5th | 6th | 7th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技005 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 技132 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| | | U | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技130 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × |
| ○ | ○ | ○ | | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| ○ | ○ | ○ | | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | Lv |
教え技
現状無し。
|
+
| | 過去世代
| | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技034 | | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技069 | | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 4th:技23 | | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技012 | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 4th:技01 | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 技011 | | | | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ/技130 | | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/技110 | | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技032 | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 | | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ/技005 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 |
|
遺伝
| タマゴグループ | 水中1/陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | ブイゼル(Lv26)→フローゼル |
|---|
遺伝経路
外部リンク