ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
クロバット/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ズバット | ゴルバット クロバット |
---|
- | 1 | クロスポイズン* | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | *クロバットのみ |
- | 1 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
5 | 5 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
7 | 7 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
11 | 11 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
13 | 13 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
17 | 17 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
19 | 19 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
23 | 24 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 物理 | 20 | |
25 | 27 | どくどくのキバ | 50 | 100 | どく | 物理 | 15 | |
29 | 32 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
31 | 35 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
35 | 40 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
37 | 43 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
41 | 48 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
43 | 51 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
+
| | 過去世代
| RSE | FL | 4th | BW | BW2/XY | OA | 技 | 備考 |
---|
ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット |
---|
- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | クロスポイズン | クロバットのみ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | いやなおと | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | きゅうけつ | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ちょうおんぱ | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | おどろかす | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | かみつく | | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ちょうおんぱ | | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | おどろかす | | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | かみつく | | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | つばさでうつ | | 26 | 28 | 26 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | あやしいひかり | | 31 | 35 | 31 | 35 | 25 | 27 | 25 | 27 | 26 | 28 | 19 | 19 | エアカッター | | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 23 | 24 | スピードスター | | 41 | 49 | 41 | 49 | 33 | 39 | 37 | 45 | 37 | 42 | 25 | 27 | どくどくのキバ | | 36 | 42 | 36 | 42 | 29 | 33 | 29 | 33 | 34 | 38 | 29 | 32 | くろいまなざし | | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | 30 | 33 | 31 | 35 | アクロバット | 技マシン | 46 | 56 | 46 | 56 | 37 | 45 | 41 | 51 | 41 | 47 | 35 | 40 | くろいきり | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | ベノムショック | | - | - | - | - | 41 | 51 | 45 | 57 | 45 | 52 | 41 | 48 | エアスラッシュ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 51 | ファストガード | |
■現在レベルアップで覚えられない技
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技97 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | タマゴ |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ |
VC第1世代(ゴルバット時) |
技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
VC第2世代 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
※ | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
※ | | | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技51 |
| | | ○ | ○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05 |
| | | | ○ | ○ | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
| | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
| ※ | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | Lv |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技97 |
| | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
遺伝
タマゴグループ | 飛行 |
---|
孵化歩数 | 3840歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2048歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | ズバット(Lv.22)→ゴルバット(なつき度220以上+レベルアップ)→クロバット |
---|
遺伝経路
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ズバット | ゴルバット | クロバット |
---|
- | - | * | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | *進化時 |
- | - | 1 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
- | - | 1 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
- | - | 1 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
- | 1 | 1 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
5 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
10 | 1 | 1 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
15 | 15 | 15 | どくどくのキバ | 50 | 100 | どく | 物理 | 15 | |
20 | 20 | 20 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
25 | 27 | 27 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
30 | 34 | 34 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
35 | 41 | 41 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
40 | 48 | 48 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
45 | 55 | 55 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
50 | 62 | 62 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
55 | 69 | 69 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ズバット | ゴルバット |
---|
- | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | - | 1 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | 1 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | - | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 4 | 4 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | 9 | 9 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 12 | 12 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 物理 | 20 | | 17 | 17 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | 20 | 20 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | | - | * | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | *進化時 | 25 | 31 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | | 28 | 40 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | | 33 | 51 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
|
+
| | 第7世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ズバット | ゴルバット クロバット |
---|
- | 1 | クロスポイズン* | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | *クロバットのみ | - | 1 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | - | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | - | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 5 | 5 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | 7 | 7 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | 11 | 11 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 13 | 13 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | 17 | 17 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | 19 | 19 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | | 23 | 24 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 物理 | 20 | | 25 | 27 | どくどくのキバ | 50 | 100 | どく | 物理 | 15 | | 29 | 32 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | 31 | 35 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | | 35 | 40 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | | 37 | 43 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | | 41 | 48 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | | 43 | 51 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
|
+
| | 第3~6世代
| RSE | FL | 4th | BW | BW2/XY | OA | 技 | 備考 |
---|
ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット | ズバット | ゴルバット クロバット |
---|
- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | クロスポイズン | クロバットのみ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | いやなおと | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | きゅうけつ | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ちょうおんぱ | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | おどろかす | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | かみつく | | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ちょうおんぱ | | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | おどろかす | | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | かみつく | | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | つばさでうつ | | 26 | 28 | 26 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | あやしいひかり | | 31 | 35 | 31 | 35 | 25 | 27 | 25 | 27 | 26 | 28 | 19 | 19 | エアカッター | | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | 23 | 24 | スピードスター | | 41 | 49 | 41 | 49 | 33 | 39 | 37 | 45 | 37 | 42 | 25 | 27 | どくどくのキバ | | 36 | 42 | 36 | 42 | 29 | 33 | 29 | 33 | 34 | 38 | 29 | 32 | くろいまなざし | | - | - | - | - | - | - | 33 | 39 | 30 | 33 | 31 | 35 | アクロバット | 技マシン | 46 | 56 | 46 | 56 | 37 | 45 | 41 | 51 | 41 | 47 | 35 | 40 | くろいきり | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | ベノムショック | | - | - | - | - | 41 | 51 | 45 | 57 | 45 | 52 | 41 | 48 | エアスラッシュ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 51 | ファストガード | |
■現在レベルアップで覚えられない技
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv(クロバットのみ)/LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | LPLE:技50 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ×/7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ |
VC第1世代(ゴルバット時) |
技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | LPLE:技53 |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
VC第2世代 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
ピカブイ(ゴルバット時) |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
技50 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 |
技53 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | VC1st:技21 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05 |
| | | | | ○ | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 技レ68 |
| | ○ | ○ | ○ | | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |
| | ○ | ○ | ○ | | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | 技レ66 |
※ | | | ○ | ○ | | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 |
※ | | | ○ | ○ | | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技マ30 |
| | | | ○ | | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | 技レ91 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技レ36 | | HS | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | | | HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | | | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | | | ※ | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ/ DPt:秘05 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | | | ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | Lv | | ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | | | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 | | | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
