ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ブロスター/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ウデッポウ | ブロスター |
|---|
| - | 1 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| - | 1 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| - | 1 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 5 | 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 10 | 1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 15 | 15 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
| 20 | 20 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 25 | 25 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 30 | 30 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 35 | 35 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 40 | 42 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
| 45 | 49 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 50 | 56 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 55 | 63 | クラブハンマー | 100 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ウデッポウ | ブロスター | ウデッポウ | ブロスター |
|---|
| - | 1 | - | 1 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | | | - | 1 | - | 1 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | | | - | 1 | - | 1 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | | - | 1 | - | 1 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | | | - | - | - | 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | | - | - | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | クラブハンマー | 100 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | 34 | 34 | 34 | 34 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | - | 67 | - | * | はどうだん | 80 | 100 | かくとう | 特殊 | 20 | *進化時 | | 39 | 42 | 39 | 42 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | | | 43 | 47 | 43 | 49 | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | | | 48 | 53 | 48 | 57 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | | | - | 57 | - | - | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | | | - | 63 | - | - | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | Lv |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
タマゴ技
| 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| | ○ | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | | クラブハンマー | 100 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
| ○ | ○ | | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | だいちのはどう | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
|
+
| | 過去世代
| | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | タマゴ | | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ42 | | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | 水中1/水中3 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 孵化歩数 | 3840歩 |
|---|
| 進化 | ウデッポウ(Lv.37)→ブロスター |
|---|
遺伝経路