ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ポワルン/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
| Lv. | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | たいあたり | 35 | 95 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 10 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
| 10 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 |
| 10 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 |
| 20 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 20 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
| 20 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
| 30 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
| 技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
| 技35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
| 技38 | だいもんじ | 120 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技53 | エナジーボール | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 |
| 技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
タマゴ技
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | みらいよち | 80 | 90 | エスパー | 特殊 | 15 |
| ○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| × | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| × | かなしばり | - | 80 | ノーマル | 変化 | 20 |
| × | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| × | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 |
教え技
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| ○ | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| | | ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | とっておき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| | | | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 |
遺伝
| タマゴグループ | 妖精/不定形 |
| 孵化歩数 | 6630歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3570歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路
| かなしばり | : | プリン(L13)、ゴース(卵)、ヨマワル(L6)など |
| ドわすれ | : | マグマッグ(L32)、ゴクリン(L17)など |
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
3rd 4th | BW | BW2 XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
| - | 20 | 15 | 15 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 20 | 30 | 20 | 20 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 20 | 30 | 20 | 20 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 20 | 30 | 20 | 20 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 30 | 40 | 30 | 25 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| - | 50 | 40 | 35 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| - | 50 | 40 | 35 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| - | 50 | 40 | 35 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| - | - | - | 45 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| | ○ | ○ | ○ | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | |
| | | ○ | ○ | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ミラータイプ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | タマゴ |
遺伝
| タマゴグループ | 妖精/不定形 |
|---|
| 孵化歩数 | 6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
遺伝経路