ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
マシェード
No.756 タイプ:くさ/フェアリー
通常特性:はっこう(野生のポケモンの出現率が上がる)
ほうし(接触技を受けた際に各10%の確率で相手を毒、麻痺、眠り状態のどれかにする)
隠れ特性:あめうけざら(雨の時に毎ターンHPが1/16回復する)
体重 :11.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
第七世代で登場したくさ×フェアリー複合タイプの一角。
同タイプのエルフーンやカプ・ブルルとは能力や戦法が全く異なる。
種族値は低いが配分は悪くなく、最低限の耐久を持ち、耐性についても4倍弱点こそあるものの悪くは無い。
ただし弱点にややメジャー級のものが多く、特にひこう、こおりは採用率が高い。
無理はせず、役割をきっちりと定めて遂行できるように運用してあげたいところ。
第八世代ではウェザーボールを獲得。天候前提ではあるが、一応あめうけざらとの相性は良い。
ほのお、みず技については天候補正も載り、サブウェポンとしてはかなり秀逸。
一方でどくどく、リサイクルが剥奪。こうごうせいも失ったが、これについてはつきのひかり、ちからをすいとるで代用可能。
パラセクト、キノガッサの不在により、キノコのほうしはマシェードとモロバレルのみが使用可能。
モロバレルと比較するといかりのこなを習得せず、他のダブル向けの技もほとんど習得できない。
この為、どちらかというとシングル向けの性能を持つポケモンと言える。
覚える技
レベルアップ
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ネマシュ | マシェード |
|---|
| 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 4 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 8 | 1 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
| 12 | 12 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 16 | 16 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
| 20 | 20 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
| 25 | 27 | ちからをすいとる | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| 28 | 32 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 32 | 38 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 36 | 44 | キノコのほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 15 | |
| 40 | 50 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 44 | 56 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
|
+
| | 過去世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ネマシュ | マシェード |
|---|
| 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | | - | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | | - | 1 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | | | - | 1 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | | 4 | 4 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | | 8 | 8 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | | 11 | 15 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | | | 15 | 11 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | | | 18 | 18 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | | | 22 | 22 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | | | 25 | 26 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 29 | 31 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | | 32 | 35 | ちからをすいとる | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | | | 36 | 40 | キノコのほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 15 | | | 39 | 44 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | | | 43 | 49 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | | 46 | 53 | スポットライト | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LV |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
| ○ | ○ | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| ○ | | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 |
教え技
現状無し。
|
+
| | 過去世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | | | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 | | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | | | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 | | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 | | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技96 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
遺伝
| タマゴグループ | 植物 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化 | ネマシュ(Lv.24)→マシェード |
|---|
遺伝経路
外部リンク