ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ラフレシア
No.045 タイプ:くさ/どく
通常特性:ようりょくそ(晴れのときに素早さが2倍になる)
隠れ特性:ほうし(接触技を受けた際に30%の確率で相手を毒、麻痺、眠り状態のどれかにする)※ナゾノクサのとき「にげあし」 クサイハナのとき「あくしゅう」
体重 :18.6kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
初代から存在するくさ×どく複合タイプ。分岐進化のキレイハナとはタイプが異なり、攻撃寄りの数値。
リーフストームを新規習得したことで、フシギバナに火力面での完全な差別化に成功。
フェアリー技の習得者も同複合では唯一となったことで、独自性については高まったと言える。
覚える技
レベルアップ
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ナゾノクサ | クサイハナ | ラフレシア |
|---|
| - | - | * | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *進化時 |
| - | - | 1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| - | - | 1 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 4 | 1 | 1 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
| 8 | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 12 | 12 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 14 | 14 | 1 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
| 16 | 16 | 1 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| 18 | 18 | 1 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
| 20 | 20 | 1 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 24 | 26 | 1 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 28 | 32 | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 32 | 38 | 1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 36 | 44 | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
| 40 | 50 | 1 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ナゾノクサ | クサイハナ | ラフレシア |
|---|
| - | - | 1 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | | 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | | - | 1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | - | 1 | 1 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | | | - | 1 | 1 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | | | 4 | 4 | - | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | 8 | 8 | - | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | | | 12 | 12 | - | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | | | 13 | 13 | - | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | | | 14 | 14 | - | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | | | 18 | 18 | - | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | | | 22 | 27 | - | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | | | 26 | 36 | - | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | | | 30 | 45 | - | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | | | - | - | 54 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
|
|
+
| | ナゾノクサ・クサイハナ・第3~7世代
| | 3rd | 4th ~XY | OA 7th | 技 | 備考 |
|---|
| ナゾノクサ | クサイハナ | ナゾノクサ | クサイハナ | ナゾノクサ | クサイハナ |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | すいとる | | | - | - | - | - | 1* | 1* | せいちょう | *SM以降 | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | あまいかおり | | | - | 1 | - | - | - | - | どくのこな | | | - | - | - | 1 | - | 1 | ようかいえき | | | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | あまいかおり | | | 23 | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | ようかいえき | | | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | どくのこな | | | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | しびれごな | | | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | ねむりごな | | | - | - | 21 | 23 | 19 | 19 | メガドレイン | | | - | - | 25 | 29 | 23 | 24 | おまじない | | | 32 | 35 | 33 | 41 | 27 | 29 | つきのひかり | | | - | - | 37 | 47 | 31 | 34 | ギガドレイン | | | - | - | - | - | 35 | 39 | どくどく | | | - | - | 29 | 35 | 39 | 44 | しぜんのめぐみ | | | - | - | - | - | 43 | - | ムーンフォース | | | - | - | - | 50* | - | 49 | はなふぶき | *XY以降 | | - | - | 45* | 56* | 47 | 54 | グラスフィールド | *XY以降 | | 39 | 44 | 41 | 53 | 51 | 59 | はなびらのまい | |
|
|
+
| | ラフレシア・第3~7世代
| | 3rd | 4th ~XY | OA | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| 1 | - | - | - | すいとる | | | 1 | 1 | 1 | 1 | メガドレイン | | | 1 | 1 | 1 | 1 | アロマセラピー | | | - | 1 | 1 | 1 | どくのこな | | | 1 | 1 | 1 | 1 | しびれごな | | | - | 50* | 49 | 49 | はなふぶき | *XY以降 | | 44 | 53 | 59 | 59 | はなびらのまい | | | - | 65 | 64 | 69 | ソーラービーム | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv/LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ×/7th:進化前Lv |
| VC第1世代 |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | Lv/LPLE:技53 |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09 |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
| VC第2世代 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| ピカブイ |
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
| 技53 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | Lv/VC1st:技21 |
タマゴ技
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | 7th:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:教え |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技96 |
| | | | | U | ○ | ちからをすいとる | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| | | | | | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技レ00 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | 技マ29 |
| | | ○ | ○ | ○ | | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | タマゴ | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | | HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 | | | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | | | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ | | FL/E | | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技レ00 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技96 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
その他
第3世代
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | 配布(ポケセン) |
遺伝
| タマゴグループ | 植物 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | ナゾノクサ(Lv.21)→クサイハナ(リーフのいし)→ラフレシア |
|---|
| 分岐進化 | クサイハナ(たいようのいし)→キレイハナ |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 117,360 Lv.100 = 1,059,860 |
|---|
遺伝経路
外部リンク