ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ジーランス/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
GBA | DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | 1 | たいあたり | 35 | 95 | ノーマル | 物理 | 35 |
1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
8 | 8 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
15 | 15 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
22 | 22 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
29 | 29 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
36 | 36 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
43 | 43 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
57 | 50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
- | 57 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
50 | 64 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
64 | 71 | ハイドロポンプ | 120 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
- | 78 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技マシン
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
タマゴ技
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | マグニチュード | - | 100 | じめん | 物理 | 30 |
○ | ロケットずつき | 100 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 |
○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
× | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
× | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
× | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
× | だくりゅう | 95 | 85 | みず | 特殊 | 10 HGSSのみ |
教え技
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | ○ | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| | | ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝
タマゴグループ | 水中1/水中2 |
孵化歩数 | 10455歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5355歩) |
性別 | ♂:♀=7:1 |
遺伝経路
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
1 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
6 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
10 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
15 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
21 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
26 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
31 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
35 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
41 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
46 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
56 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th~ XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | 1* | - | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | *XYのみ | - | 1* | - | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | *XYのみ | - | 1* | 1 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | *XYのみ | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | - | 1* | 1 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | *XYのみ | - | - | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | 36 | 36 | 6 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | | 8 | 8 | 10 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | 15 | 15 | 15 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | | 43 | 43 | 21 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | | - | 57 | 26 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | | 29 | 29 | 31 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 22 | 22 | 35 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 50 | 64 | 41 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 64 | 71 | 46 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | | 57 | 50 | 50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 78 | 56 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第4世代まで |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | タマゴ |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マグニチュード | - | 100 | じめん | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 教え |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
FL/Em | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ |
Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/技88 |
| ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv |
| ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/秘07 |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
遺伝
タマゴグループ | 水中1・水中2 |
孵化歩数 | 10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩) |
性別 | ♂:♀=7:1 |
遺伝経路
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
10 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
15 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
20 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
25 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
40 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
35 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
40 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
45 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
55 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th~ XY | OA | 7th | 技 | 備考 |
---|
- | - | - | 1 | じたばた | | - | 1* | 1 | 1 | もろはのずつき | *XYのみ | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | | - | 1* | 1 | 1 | どろあそび | *XYのみ | - | - | 1 | 1 | みずでっぽう | | 36 | 36 | 6 | 6 | どろあそび | | 8 | 8 | 10 | 10 | みずでっぽう | | 15 | 15 | 15 | 15 | がんせきふうじ | | 43 | 43 | 21 | 21 | げんしのちから | | - | 57 | 26 | 26 | ダイビング | | 29 | 29 | 31 | 31 | とっしん | | 22 | 22 | 35 | 35 | あくび | | 50 | 64 | 41 | 41 | ねむる | | 64 | 71 | 46 | 46 | ハイドロポンプ | | 57 | 50 | 50 | 50 | すてみタックル | | - | 78 | 56 | 56 | もろはのずつき | | - | 1* | - | - | ハイドロポンプ | *XYのみ | - | 1* | - | - | げんしのちから | *XYのみ |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代まで |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | マグニチュード | - | 100 | じめん | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv/7th:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
| HS | ○ | ○ | ○ | | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | 技レ45 |
| | ○ | ○ | ○ | | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 10 | 技マ53 |
| | ○ | ○ | ○ | | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 技マ55 |
| | ○ | ○ | ○ | | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技レ67 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | | | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 技レ76 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | | | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | FL/Em | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/技マ45 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
遺伝
タマゴグループ | 水中1・水中2 |
孵化歩数 | 10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩) |
性別 | ♂:♀=7:1 |
遺伝経路