ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ワタシラガ/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ヒメンカ | ワタシラガ |
|---|
| - | 1 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 40 | |
| 1 | 1 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 4 | 1 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 8 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 12 | 12 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
| 16 | 16 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| - | * | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | *進化時 |
| 21 | 23 | グラスミキサー | 65 | 90 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 24 | 28 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 28 | 34 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 32 | 40 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 36 | 46 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
| - | 52 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
タマゴ技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| ○ | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
| ○ | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| ○ | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
| ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | Lv |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技96 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
遺伝
| タマゴグループ | 植物 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | ヒメンカ(Lv20)→ワタシラガ |
|---|
遺伝経路