ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
カクレオン/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
| GBA | DS | Pt | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | 1 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | したでなめる | 20 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 4 | 4 | 4 | しめつける | 15 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 7 | 7 | 7 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 |
| 12 | 10 | 10 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 |
| - | - | 14 | フェイント | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
| 17 | 15 | 18 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |
| - | 20 | 22 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 |
| 31 | 25 | 27 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 24 | 32 | 32 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 |
| 40 | 39 | 37 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | 46 | 43 | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 |
| - | 55 | 49 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
| 49 | 64 | 55 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |
| 技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
| 技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
| 技35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
| 技38 | だいもんじ | 120 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |
| 技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技60 | ドレインパンチ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | かなしばり | - | 80 | ノーマル | 変化 | 20 |
| ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
| ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 |
| × | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
| × | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 |
| × | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
| × | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 HGSSのみ |
教え技
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
| ○ | ○ | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |
| ○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| ○ | ○ | ○ | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
| ○ | ○ | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 |
| ○ | | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |
| ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| ○ | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| ○ | | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
| ○ | | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |
| ○ | | ○ | ○ | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 |
| | | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 |
| | | ○ | ○ | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 |
| | | ○ | ○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | とっておき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| | | | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
| | | | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| | | | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上 |
| 孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路
全てドーブルでOK。
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
| 3rd | 4th | 5th | XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| - | - | - | 1 | - | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| - | - | - | 1 | - | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | しめつける | 15 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | 20 | 22 | 22 | 7 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
| - | 14* | 14 | 14 | 10 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | *Pt以降 |
| 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
| 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 49 | 64 | 55 | 55 | 21 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 31 | 25 | 27 | 27 | 25 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | 30 | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 55 | 49 | 49 | 33 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 24 | 32 | 32 | 32 | 38 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 40 | 39 | 37 | 37 | 42 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 46 | 43 | 43 | 46 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| - | - | 58 | 58 | 50 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ/教え |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 教え |
| HS | ○ | ○ | ○ | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
| | | ○ | ○ | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| | | | U | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 6th:技98 |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | タマゴ |
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| FL/E | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| FL/E | | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
| FL/E | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
| Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv |
| ○ | | | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
遺伝経路
※全てドーブルで代用可能