ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ブーピッグ
No.0326 タイプ:エスパー
通常特性:あついしぼう(ほのおタイプとこおりタイプの攻撃技のダメージを半減する)
マイペース(混乱状態にならない、特性いかくを受けない)
隠れ特性:くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる)
体重 :71.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
※特性「あついしぼう」の場合、ほのお・こおり半減
第三世代出身の単エスパー。
使わない攻撃が低い以外はバランスの取れた種族値配分だが、単タイプということもあって火力は物足りず、物理耐久は低め。
一方でエスパータイプの最終進化形で唯一特性あついしぼう、くいしんぼうを持ち、強制交代技(ふきとばし)も覚える。
変化技は豊富なので、これらの特性や技を絡めて他のエスパーとの差別化を狙いたい。
覚える技
レベルアップ
| 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| バネブー | ブーピッグ |
|---|
| - | 1 | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 1 | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |
| 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 7 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
| 10 | - | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 14 | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 18 | 18 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 22 | 22 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| - | 26 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 29 | 29 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| - | * | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | *進化時 |
| - | 35 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 33 | 35 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 38 | 42 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 40 | 46 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 44 | 52 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 50 | 60 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | BW | BW2 XY | OA 7th | 技 | 備考 |
|---|
| バネブー | ブーピッグ | バネブー | ブーピッグ | バネブー | ブーピッグ | バネブー | ブーピッグ | バネブー | ブーピッグ |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | フラフラダンス | *7th | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | ゲップ | *7th | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | サイコウェーブ | × | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かぎわける | × | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | サイケこうせん | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | サイコウェーブ | × | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | かぎわける | × | | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | サイケこうせん | | | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | じこあんじ | | | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | あやしいひかり | | | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | マジックコート | × | | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | しねんのずつき | | | - | - | 46 | 55 | 48 | 60 | 33 | 35 | 29 | 29 | パワージェム | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32* | フラフラダンス | *7thでは進化時 | | 37 | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | ねむる | | | 37 | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 35 | いびき | | | - | - | - | - | 34 | 37 | 38 | 42 | 38 | 42 | サイコショック | | | - | - | 34 | 37 | 41 | 47 | 40 | 46 | 40 | 46 | しっぺがえし | | | 34 | 37 | 41 | 47 | 46 | 55 | 44 | 52 | 44 | 52 | サイコキネシス | | | 43 | 55 | 48 | 60 | 53 | 68 | 50 | 60 | 50 | 60 | とびはねる | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技005 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技012 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技016 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 技017 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技023 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技028 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技030 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 10 | |
| 技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技035 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
| 技039 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技041 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技042 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技052 | ゆきげしき | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技054 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技058 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技059 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技068 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技071 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技073 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技074 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技075 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技079 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技080 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技084 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技089 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技092 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技093 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技098 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技101 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技109 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技114 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技119 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技120 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技122 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技128 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技129 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技133 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| 技138 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技140 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技158 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技161 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | Lv |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | × |
| 第5世代 |
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | × |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え技 |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 7th:教え技 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ×/7th:教え技 |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え技 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th ~7th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技109 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv/技059 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技128 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | シンプルビーム | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技098 |
| | ○ | ○ | | おまじない | - | - | エスパー | 変化 | 30 | × |
| | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 |
| ○ | ○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 |
教え技
現状無し。
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | Lv | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技068 | | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技034 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技067 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技069 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | × | | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv/タマゴ/技059 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ/技109 | | HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ×/7th:Lv | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 4th:技23 | | | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技098 | | | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技073 | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | × | | | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技67 | | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 4th:技01 | | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 4th:技34 | | | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ×/5th:技19 | | | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技032 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技005 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技066 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 | | ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | FL/Em | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 | | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv | | Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | | | FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | | | FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
|
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|
| さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ポケパーク(第三世代) | 7th:教え技では覚えない |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
遺伝経路
外部リンク