ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
キュウコン(アローラのすがた)/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ロコン | キュウコン |
|---|
| - | * | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | *進化時 |
| - | 1 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| - | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 4 | 1 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 8 | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 12 | 1 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 16 | 1 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 20 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 24 | 1 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 28 | 1 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 32 | 1 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 36 | 1 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 40 | 1 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 44 | 1 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
| 48 | 1 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 52 | 1 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| 56 | 1 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ロコン | キュウコン |
|---|
| - | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | | | - | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | | | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 3 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 7 | 1 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | | | 10 | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | | | 14 | - | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 17 | - | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | | | 21 | - | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | | | 24 | - | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | | | 28 | - | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | 31 | - | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
|
|
+
| | 第7世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ロコン | キュウコン |
|---|
| - | * | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | *進化時 | | - | 1 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | | | - | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | | | 1 | - | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | | | 4 | - | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 7 | - | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | 9 | - | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | | | 10 | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | | | 12 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 15 | - | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | | | 18 | - | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | | | 20 | - | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | | | 23 | - | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | | | 26 | - | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | | | 28 | - | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | | | 31 | - | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | | 34 | 1 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | | | 36 | 1 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | | | 39 | 1 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | | 42 | - | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | | | 44 | - | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | | | 47 | - | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | | 50 | - | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| 技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | Lv |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ピカブイ |
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
| 技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
タマゴ技
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| ○ | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
| ○ | | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | 技マ29 |
| ○ | | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv |
| ○ | | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| ○ | | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | Lv |
| ○ | | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ60 |
| ○ | | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| ○ | | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | 技マ84 |
| ○ | | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技レ12 |
| ○ | | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ30 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv/技マ27 | | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv | | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:3 |
|---|
| 進化 | ロコン(こおりのいし)→キュウコン |
|---|
遺伝経路