ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
シャワーズ   
No.0134 タイプ:みず
通常特性:ちょすい(水タイプの技を受けた時、その技を無効化し、最大HPの1/4を回復する)
隠れ特性:うるおいボディ(雨のときに、ターン終了時に状態異常が治る)
体重 :29.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
※特性ちょすいの場合、みず無効
ブイズ:イーブイ シャワーズ サンダース ブースター エーフィ ブラッキー リーフィア グレイシア ニンフィア
イーブイの進化系、通称ブイズの一角に当たるみずタイプ。
特殊方面の数値が高く、HPの高さと積み技の存在から物理相手もそれなりに渡り合える重火力アタッカー。
単純なHB振りだけでも実数値がH=B+Dになることからも分かるとおり、配分の完成度は高め。
ブイズの例に漏れず攻撃範囲は狭く、みず+こおりの範囲を半減に取るみず相手の有効打に欠ける。
覚える技   
レベルアップ   
- イーブイ
| 8th 9th
 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  | 
| 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 |  | 
| 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  | 
| 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  | 
| 15 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 |  | 
| 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |  | 
| 25 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  | 
| 30 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 35 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 40 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 45 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |  | 
| 50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 55 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| + |  | ピカブイ | | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  |  | 3 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  |  | 10 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 |  |  | 14 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  |  | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  |  | 21 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |  |  | 24 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  |  | 28 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | 31 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
 | 
| + |  | 第3~7世代 | | 3rd | 4th BW
 | BW2 | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  |  | 16 | 15 | 9 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | - | - | 21 | 23 | 1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 |  |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  |  | - | - | - | 9 | 9 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 |  |  | 23 | 22 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  |  | 30 | 29 | 17 | 17 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  |  | - | - | - | 10 | 17 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |  |  | - | - | - | 20 | 20 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |  | 42 | 43 | 25 | 25 | 25 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  |  | - | - | 29 | 29 | 29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |  |  | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  |  | - | - | 37 | 37 | 37 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | - | 50 | 41 | 41 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  |  | - | 57 | 45 | 45 | 45 | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | × | 
 | 
| + |  | 第1~2世代 | | RGB | Pi GS
 | C | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 31 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | 1 | 8 | 8 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  |  | - | 16 | 16 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  |  | 27 | 23 | 23 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  |  | 37 | 30 | 30 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  |  | - | - | 36 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  |  | - | 36 | - | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 8th:技レ13 |  | 45 | 42 | 42 | とっしん | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
 | 
- シャワーズ
| 8th 9th
 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| * | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | *進化時 | 
| 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  | 
| 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 |  | 
| 1 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |  | 
| 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  | 
| 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 1 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 1 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |  | 
| 1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  | 
| 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  | 
| 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  | 
| 15 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 |  | 
| 20 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |  | 
| 25 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 30 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 |  | 
| 35 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |  | 
| 40 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |  | 
| 45 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |  | 
| 50 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  | 
| 55 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| + |  | ピカブイ | | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | * | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | *進化時 |  | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  |  | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  |  | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  |  | 3 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  |  | 10 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 |  |  | 14 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  |  | 17 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 |  |  | 21 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |  |  | 24 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |  |  | 28 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  |  | 31 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  | 
 | 
| + |  | 第3~7世代 | | 3rd | 4th BW
 | BW2 | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | - | - | - | - | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | 16 | 15 | 9 | 9 | * | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | *進化時 |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  |  | - | - | - | - | 9 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 |  |  | 23 | 22 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  |  | - | - | 17 | 17 | 17 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  |  | - | - | 21 | 20 | 20 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 |  |  | - | 43 | 25 | 25 | 25 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |  |  | 47 | 64 | 29 | 29 | 29 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |  |  | 42 | 57 | 33 | 33 | 33 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |  |  | - | 78* | 37 | 37 | 37 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | *Pt以降 |  | - | 50 | 41 | 41 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  |  | 52 | 71 | 45 | 45 | 45 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  |  | 30 | 29 | - | - | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  | 
 | 
| + |  | 第1~2世代 | | RGB | P GS
 | C | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 37 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | 1 | 1 | - | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  |  | 1 | 1 | - | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  |  | 1 | 8 | 8 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |  |  | 31 | 16 | 16 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  |  | 27 | 23 | 23 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  |  | 40 | 30 | 30 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  |  | 44 | 42 | 42 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |  |  | 42 | 47 | 47 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |  |  | 54 | 52 | 52 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  |  | 48 | 42※ | - | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |  | 
■現在覚えられない技※育て屋でLv42になった場合のみ覚える。(ピカチュウ版のみ)
 | 
技マシン   
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |  | 
| 技003 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 |  | 
| 技005 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |  | 
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 |  | 
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |  | 
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |  | 
| 技041 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |  | 
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技077 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |  | 
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 |  | 
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技110 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |  | 
| 技114 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |  | 
| 技117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技129 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技132 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |  | 
| 技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  | 
| 技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |  | 
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
過去作技マシン   
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第8世代技マシン | 
| 技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | × | 
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |  | 
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |  | 
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 第8世代技レコード | 
| 技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |  | 
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | Lv | 
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 第7世代 | 
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代 | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 第3世代~第4世代 | 
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × | 
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | 
| VC第1世代 | 
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | 
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv | 
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 | 
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 9th:技074では覚えない/LPLE:技09 | 
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × | 
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | 
| VC第2世代 | 
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 | 
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ | 
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | タマゴ | 
| ピカブイ | 
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 | 
| 技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 9th:技074では覚えない/VC1st:技33 | 
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 | 
タマゴ技   
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th 9th
 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 |  | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| ※ |  | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 |  | 
|  |  |  |  |  |  | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 |  | 
|  |  |  |  |  |  | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技005 | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv/技002 | 
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技003 | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | 
|  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 技041 | 
|  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ×/4th:技83 | 
|  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | × | 
|  |  |  |  | ○ | ○ |  | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/4th:技78 | 
教え技   
現状無し。
| + |  | 過去世代 | | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | ○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 |  | 
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 8th:技マ24 |  | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技034 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 |  |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技117 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 8th:技レ31 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技130 |  |  |  |  | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |  |  |  |  |  | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × |  | Em |  | ○ |  |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 |  | Em | ○ |  |  |  | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技032 |  | Em | ○ |  |  |  | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ/技005 |  |  | ○ |  |  |  | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 8th:技マ45 |  |  | HS |  |  |  | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC2nd:技02/LPLE:技01 |  | ○ |  |  |  |  | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |  | ○ |  |  |  |  | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技066 |  | ○ |  |  |  |  | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 |  | ○ |  |  |  |  | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | VC1st:技31 |  | Em/XD |  |  |  |  | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |  | Em |  |  |  |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 | 
 | 
その他   
遺伝   
| タマゴグループ | 陸上 | 
|---|
| 孵化歩数 | 8960歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4480歩) | 
|---|
| 性別 | ♂:♀=7:1 | 
|---|
| 進化条件 | イーブイ(みずのいし)→シャワーズ | 
|---|
| 進化前 | イーブイ | 
|---|
| 分岐進化 | サンダース(かみなりのいし) | 
|---|
| ブースター(ほのおのいし) | 
| エーフィ(なかよし度3以上+朝・昼・夕方にレベルアップ) | 
| ブラッキー(なかよし度3以上+夜・深夜にレベルアップ) | 
| リーフィア(リーフのいし/BDSP・LAでは特定の場所でレベルアップでも可) | 
| グレイシア(こおりのいし/BDSP[1]・LAでは特定の場所でレベルアップでも可) | 
| ニンフィア(なかよし度3以上+フェアリータイプの技を覚えた状態でレベルアップ) | 
| 備考 | エーフィまたはブラッキーとニンフィアの進化条件を同時に満たしていた場合はニンフィアに進化する | 
|---|
遺伝経路   
外部リンク   
    
BDSPではこおりのいしが入手できない
タマゴ未発見につき要進化