ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ケッキング   
No.0289 タイプ:ノーマル
特性:なまけ(2ターンに1度しか行動できない)
体重:130.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
| 高種族値一般ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 備考 | 
|---|
| ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | なまけ | 
| イルカマン(マイティ) | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 | マイティチェンジ | 
| レジギガス | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | スロースタート? | 
| ばつぐん(4倍) | --- | 
| ばつぐん(2倍) | かくとう | 
| いまひとつ(1/2) | --- | 
| いまひとつ(1/4) | --- | 
| こうかなし | ゴースト | 
第三世代出身の単ノーマル。禁止級に匹敵する種族値が特徴。
特防は低めだがHPの高さでガブリアス程度にはあり、物理耐久に至ってはクレセリアをも上回る。
火力と物理耐久は更にその上を行き、テラスタルを重ねるとその破壊力は更に突出する。
目安としては特化ハチマキ+テラスタルのギガインパクトで、特化カバルドンを高乱数にとらえる程度。
等倍で入る相手であれば耐久型相手でなければほぼ確定、耐久型でも余程で無ければ乱数に入ると考えればよいだろう。
特攻も役割破壊としては十分な数値であり、ふぶきやだいもんじでランドロスやアーマーガアも射程に捉えてしまえる。
もちろんそんなものがノーリスクで手に入る訳は無く、なまけ?により2ターンに1回行動不能となる。
交代は可能だがまもるで攻撃を凌がれたり、タスキ、がんじょう等で耐えられてしまうと大きな隙を晒す。
アンコールやほえる、ちょうはつで起点化を回避することは可能ではあるが、もちろんその場合も次のターンはなまけてしまう。
味方のサポートはほぼ必須だが、ダブルではまもるは勿論、ねこだましの採用率も高いため、確実に特性をカバーしなければシングル以上に厳しいことになる。
覚える技   
レベルアップ   
| 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ナマケロ | ヤルキモノ | ケッキング | 
|---|
| - | - | 1 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| - | - | 1 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 |  | 
| 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  | 
| 1 | - | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| - | 1 | - | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 6 | 1 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |  | 
| 9 | - | 1 | なまける | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |  | 
| - | 1 | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 14 | - | - | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| - | 14 | - | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 17 | - | 17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| - | 17 | - | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 22 | - | 23 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 |  | 
| - | 23 | - | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 25 | 27 | 27 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |  | 
| 30 | 33 | 33 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  | 
| - | - | * | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | *進化時 | 
| 33 | - | 39 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| - | 37 | - | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  | 
| 38 | - | - | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 |  | 
| - | 43 | - | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| - | - | 45 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |  | 
| - | - | 52 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| - | - | 63 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 3rd/4th | 5th/XY | OA/7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | ナマケロ | ヤルキモノ | ケッキング | ナマケロ | ヤルキモノ | ケッキング | ナマケロ | ヤルキモノ | ケッキング | 
|---|
 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | *7th |  | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | *XY |  | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | おしおき | - | 100 | あく | 物理 | 5 | ×/*XY |  | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | *XY |  | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | - | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | *XY |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |  |  | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |  |  | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | なまける | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |  |  | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 9 | - | 9 | なまける | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | - | 13 | - | - | 13 | - | - | 9 | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  |  | 19 | - | 19 | 19 | - | 19 | 14 | - | 14 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | × |  | - | 19 | - | - | 19 | - | - | 14 | - | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 17 | - | 17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  |  | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 17 | - | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 | 22 | - | 23 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 |  |  | - | 31 | - | - | 31 | - | - | 23 | - | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  |  | - | - | - | 37 | 43 | 37 | 25 | 27 | 27 | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 37 | 30 | 33 | 33 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  | - | - | 36 | - | - | 36 | - | - | 36* | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | *7thでは進化時 |  | - | 43 | - | - | 49 | - | - | 37 | - | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  | 43 | - | 43 | 49 | - | 49 | 33 | - | 39 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 |  |  | - | 49 | - | - | 55 | - | - | 43 | - | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  |  | - | - | 49* | - | - | 55 | - | - | 47 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | *4th |  | - | - | 55* | - | - | 61 | - | - | 53 | おしおき | - | 100 | あく | 物理 | 5 | ×/*4th |  | - | - | 61* | - | - | 67 | - | - | 61 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | *4th | 
 | 
技マシン   
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技005 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |  | 
| 技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技012 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  | 
| 技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  | 
| 技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 |  | 
| 技021 | とびつく | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 |  | 
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技027 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |  | 
| 技028 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |  | 
| 技031 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 |  | 
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |  | 
| 技035 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 |  | 
| 技036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |  | 
| 技039 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  | 
| 技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |  | 
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |  | 
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技057 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |  | 
| 技058 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 技059 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |  | 
| 技061 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |  | 
| 技064 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 |  | 
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 技067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |  | 
| 技068 | かみなりパンチ | 76 | 100 | でんき | 物理 | 15 |  | 
| 技069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 |  | 
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技071 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 |  | 
| 技073 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
| 技080 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |  | 
| 技083 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 |  | 
| 技084 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 |  | 
| 技086 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |  | 
| 技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |  | 
| 技089 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
| 技102 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 |  | 
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技105 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |  | 
| 技114 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |  | 
| 技117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技121 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |  | 
| 技122 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |  | 
| 技125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |  | 
| 技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |  | 
| 技127 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 |  | 
| 技128 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技134 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |  | 
| 技141 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |  | 
| 技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |  | 
| 技147 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |  | 
| 技149 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技156 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 |  | 
| 技158 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |  | 
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |  | 
| 技168 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |  | 
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
過去作技マシン   
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第7世代 | 
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |  | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 |  | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 |  | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代 | 
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 |  | 
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | × | 
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |  | 
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 第3世代~第4世代 | 
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv(ヤルキモノ) | 
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 9th:技011では覚えない/7th:教え技 | 
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え技 | 
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × | 
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | 
タマゴ技   
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技066 | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 |  | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 |  | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:教え技 | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 | 
教え技   
現状無し。
| + |  | 過去世代 | | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技068 |  | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技034 |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技067 |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技069 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ヤルキモノのみ/Lv(ヤルキモノ) |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技102 |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |  |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技012 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv |  |  |  |  | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv(ヤルキモノ) |  |  |  |  | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 4th:技34 |  |  |  |  | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 9th:技011では覚えない/4th:技03 |  | Em |  | ○ |  |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/技070 |  | Em | ○ |  |  |  | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技005 |  | Em | ○ |  |  |  | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 |  |  |  | ○ |  |  |  | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | Lv |  |  | HS |  |  |  | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv(ナマケロ) |  | ○ |  |  |  |  | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | ○ |  |  |  |  | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  | ○ |  |  |  |  | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ/技066 |  | ○ |  |  |  |  | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 |  | ○ |  |  |  |  | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | Em/XD |  |  |  |  | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |  | FL/Em |  |  |  |  | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技086 |  | FL/Em |  |  |  |  | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv |  | Em |  |  |  |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv(ヤルキモノ)/技047 |  | Em |  |  |  |  | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 |  |  | FL/Em |  |  |  |  | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |  |  | FL/Em |  |  |  |  | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
 | 
遺伝   
| タマゴグループ | 陸上 | 
|---|
| 孵化歩数 | 3840歩 | 
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 | 
|---|
| 進化前 | ヤルキモノ | 
|---|
遺伝経路   
外部リンク