ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ヌケニン/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
| ツチニン | ヌケニン GBA | ヌケニン DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| 5 | 5 | 5 | きゅうけつ | 20 | 100 | むし | 物理 | 15 |
| 9 | 9 | 9 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |
| 14 | 14 | 14 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 19 | 19 | 19 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
| 25 | - | - | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
| - | 25 | 25 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
| 31 | - | - | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| - | 31 | 31 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
| 38 | - | - | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 |
| - | - | 38 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 |
| 45 | - | - | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
| - | 45 | 45 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 |
| - | - | 52 | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 |
| - | 38 | 59 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
※Lv50戦では「かいふくふうじ」を覚えないので注意
レベルアップ(テッカニン)
| GBA | DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 20 | 20 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 20 | 20 | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 |
| 20 | 20 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 |
| 25 | 25 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| 31 | 31 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 38 | 38 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
| 45 | 45 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| - | 52 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技19 | ギガドレイン | 60 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
| 技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技61 | おにび | - | 75 | ほのお | 変化 | 15 |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
タマゴ技
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 |
| ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 |
| ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 |
| × | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 |
| × | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 |
| × | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
教え技
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 変化 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 |
| | ○ | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 |
| | | ○ | | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 |
| | | ○ | | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 |
| | | ○ | | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
| | | | ○ | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 |
| | | | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
遺伝
| タマゴグループ | 性別不明 |
タマゴグループ (ツチニン時) | 虫 |
| 孵化歩数 | 4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩) |
| 性別 | ふめい |
| 進化条件 | ツチニンが進化する際、手持ちに空きがあり、モンスターボールを持っている。 |
| 分岐進化 | テッカニン |
遺伝経路
※技マシンで「ぎんいろのかぜ」「つるぎのまい」を覚えないので注意
第七世代
レベル技・思い出し技
| 3rd | 4th 5th | XY | OA | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 31 | - | 31 | - | 31 | - | 17 | - | 17 | - | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 17 | - | 17 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 38 | - | 38 | - | 38 | - | 21 | - | 21 | - | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
| - | - | - | 38 | - | 38 | - | 21 | - | 21 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
| - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 29 | - | 29 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 25 | - | 25 | - | 25 | - | 33 | - | 33 | - | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| - | 38 | - | 59 | - | 59 | - | 33 | - | 33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 45 | - | 45 | - | 45 | - | 37 | - | 37 | - | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| - | 45 | - | 45 | - | 43 | - | 37 | - | 37 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| - | - | - | 52 | - | 50 | - | 41 | - | 41 | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | |
| - | - | - | - | - | 47 | - | 45 | - | 45 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
|
+
| | 折りたたみ
| テッカニンのみ覚える技
テッカニン 3rd | テッカニン 4th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 20 | 20 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | | 25 | 25 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | 31 | 31 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 38 | 38 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | | 45 | 45 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
※上記の技はテッカニン時にレベルアップで覚えるが、ツチニン・ヌケニン時には覚えない。
これらの技をヌケニンに覚えさせたい場合は、テッカニンに進化した時覚える技をヌケニンに引き継ぐことができる第4世代以前での厳選が必要。
|
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ツチニン:Lv |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 第5世代 |
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 教え |
| 第3世代~第4世代 |
| 技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |
| ○ | | | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
遺伝
| タマゴグループ | 性別不明(鉱物) |
|---|
タマゴグループ (ツチニン時) | 虫 |
|---|
| 孵化歩数 | 3840歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
|---|
| 性別 | ふめい |
|---|
| 進化条件 | ツチニンが進化する際、手持ちに空きがあり、モンスターボールを持っている。 |
|---|
| 分岐進化 | テッカニン |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 600,000 |
|---|
遺伝経路
|
+
| | 折りたたみ
| つるぎのまい・バトンタッチについて
第5世代以降ヌケニンの技はツチニン時の技をそのまま習得するが、第3~4世代ではテッカニン時の技[1]を習得する。
よって第3~4世代で進化後つるぎのまい・バトンタッチを覚えるレベルに調整することでこれらの技を習得したヌケニンができる。
ツチニンがレベル技でも技マシンでも習得できないので以下の技は両立できない。
Lv25:つるぎのまい
Lv45:バトンタッチ
なお、第3世代ではヌケニンのボールはツチニンのボールと同じになる。
第4世代は基本的にモンスターボールになるが、HGSSの虫取り大会で捕獲したツチニンをDPtに送り進化させるとコンペボールに入ったヌケニンができる。
これらの技の所持を知られるのは痛手なので、基本はモンスターボール入りにすること。
|
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ツチニン | ヌケニン |
|---|
| - | 1 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| - | 1 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 5 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 10 | 1 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 15 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| - | 15 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 21 | 23 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 25 | 1 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
| - | 29 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
| 30 | 36 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 35 | 43 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 40 | 1 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| - | 50 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| - | 57 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| - | 64 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
|
+
| | 第7世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ツチニン | ヌケニン |
|---|
| 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | - | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | | - | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | | 9 | 9 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | | 13 | 13 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 17 | - | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | - | 17 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 21 | - | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | | | - | 21 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | | | 25 | 25 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | 29 | - | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | | | - | 29 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 33 | - | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | | | - | 33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | | | 37 | - | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | | | - | 37 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | | | - | 41 | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | | | - | 45 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
|
|
+
| | 第3~6世代
| | 3rd | 4th 5th | XY | OA | 技 | 備考 |
|---|
| ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | きゅうけつ | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | すなかけ | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | みだれひっかき | | | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 17 | - | どろかけ | | | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 17 | うらみ | | | 38 | - | 38 | - | 38 | - | 21 | - | メタルクロー | | | - | - | - | 38 | - | 38 | - | 21 | かげうち | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | こころのめ | | | - | - | - | - | - | - | 29 | - | がまん | | | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 29 | あやしいひかり | | | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 33 | - | みねうち | | | - | 38 | - | 59 | - | 59 | - | 33 | シャドーボール | | | 45 | - | 45 | - | 45 | - | 37 | - | あなをほる | | | - | 45 | - | 45 | - | 43 | - | 37 | おんねん | | | - | - | - | 52 | - | 50 | - | 41 | かいふくふうじ | | | - | - | - | - | - | 47 | - | 45 | ゴーストダイブ | |
|
|
+
| | 第3・4世代のテッカニンのみ覚える技
| テッカニン 3rd | テッカニン 4th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 20 | 20 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | | 25 | 25 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | 31 | 31 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 45 | 45 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
※上記の技はテッカニン時にレベルアップで覚えるが、ツチニン・ヌケニン時には覚えない。
これらの技をヌケニンに覚えさせたい場合は、テッカニンに進化した時覚える技をヌケニンに引き継ぐことができる第4世代以前での厳選が必要。
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
| 技86 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 第5世代 |
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
| 第3世代~第4世代 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 剣盾使用不可 |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | 7th:教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| | | | | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | × |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | × |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | 技レ61 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
| ○ | ポルターガイスト | 110 | 90 | ゴースト | 物理 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | | ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | タマゴ | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | | | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | | | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv | | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | | | ○ | | | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | | | HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
遺伝
| タマゴグループ | 性別不明(鉱物) |
|---|
タマゴグループ (ツチニン時) | 虫 |
|---|
| 孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
|---|
| 性別 | ふめい |
|---|
| 進化条件 | ツチニンが進化する際、手持ちに空きがあり、モンスターボールを持っている。 |
|---|
| 分岐進化 | テッカニン |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 600,000 |
|---|
遺伝経路
|
+
| | つるぎのまい・バトンタッチについて
| 第5世代以降ヌケニンの技はツチニン時の技をそのまま習得するが、第3~4世代ではテッカニン時の技[1]を習得する。
よって第3~4世代で進化後つるぎのまい・バトンタッチを覚えるレベルに調整することでこれらの技を習得したヌケニンができる。
ツチニンがレベル技でも技マシンでも習得できないので以下の技は両立できない。
Lv20:いやなおと
Lv25:つるぎのまい
