ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ジュカイン
No.254 タイプ:くさ
通常特性:しんりょく(HPが1/3以下になると、くさタイプの技の威力が1.5倍になる)
隠れ特性:かるわざ(持っている道具がなくなると素早さが2倍になる)
体重 :52.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
第三世代のくさ御三家。くさタイプとしては珍しい速攻アタッカー気質。
物理耐久は低いが特防は最低限はあり、かるわざ?の場合は素早さに振る努力値を他に回せる。
攻撃種族値もやはり必要最低限程度にはあり、意外と調整の幅が広い性質が特徴。
難点は攻防共に劣悪なくさ単タイプという点。更に特殊サブウェポンの範囲が狭く、実用範囲だとドラゴン、かくとう程度。
覚える技
レベルアップ
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| キモリ | ジュプトル | ジュカイン |
|---|
| - | - | 1 | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| - | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| - | 1 | 1 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| - | 1 | 1 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 3 | 1 | 1 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 40 | |
| 6 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 9 | 9 | 5 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 12 | 12 | 12 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| 15 | 15 | 15 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
| 18 | 20 | 20 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 21 | 25 | 25 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 24 | 30 | 30 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 27 | 35 | 35 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 30 | 1 | 1 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| - | - | * | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | *進化時 |
| - | 40 | 42 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 33 | 45 | 49 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 36 | 50 | 56 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 39 | 55 | 63 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 第3~6世代
| | 3rd | 4th 5th | XY | OA | 技 | 備考 |
|---|
| キモリ | ジュプトル | ジュカイン | キモリ | ジュプトル | ジュカイン | キモリ | ジュプトル | ジュカイン | キモリ | ジュプトル | ジュカイン |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | リーフストーム | | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | つじぎり | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | すいとる | | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | でんこうせっか | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | すいとる | | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | でんこうせっか | | | 26 | - | - | 26 | - | - | 26 | - | - | 13 | 13 | 13 | メガドレイン | | | - | 16 | 16 | - | 16 | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 | れんぞくぎり | | | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | おいうち | | | 46 | - | - | 46 | - | - | 46 | - | - | 21 | - | - | ギガドレイン | | | - | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - | 29 | 29 | - | 23 | 23 | リーフブレード | | | 31 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | 35 | 35 | 25 | 28 | 28 | こうそくいどう | | | 36 | 41 | 43 | 36 | 41 | 43 | 36 | 41 | 43 | 29 | 33 | 33 | たたきつける | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ダブルチョップ | | | 41 | 47 | 51 | 41 | 47 | 51 | 41 | 47 | 51 | 33 | 38 | 39 | みきり | | | - | - | - | 51 | - | - | 50 | - | - | 37 | - | - | エナジーボール | | | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | - | 43 | 45 | シザークロス | | | - | 53 | 59 | - | 53 | 59 | - | 53 | 59 | - | 48 | 51 | みねうち | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 53 | 57 | ファストガード | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | がむしゃら | | | - | - | - | - | 59 | 67 | - | 59 | 67 | - | 58 | 63 | リーフストーム | | | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 49 | 63 | 69 | いやなおと | |
|
|
+
| | 第7世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| キモリ | ジュプトル | ジュカイン |
|---|
| - | - | 1 | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | | | - | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | | - | - | 1 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | | | - | - | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | - | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | | - | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | | 5 | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | | | 9 | 9 | 9 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | | 13 | 13 | 13 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | | | - | * | - | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | *進化時 | | 17 | 18 | 18 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | 21 | - | - | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | | - | 23 | 23 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | | | 25 | 28 | 28 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | | 29 | 33 | 33 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | | | - | - | * | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | *進化時 | | 33 | 38 | 39 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | | | 37 | - | - | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | | - | 43 | 45 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | | | - | 48 | 51 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | | | 41 | 53 | 57 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | | | 45 | - | - | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | | - | 58 | 63 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | | | 49 | 63 | 69 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 7th:タマゴ |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | 7th:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | 7th:教え |
| | | | ○ | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| | | | ○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | | | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ32 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | 技マ10 |
| ○ | ○ | ○ | | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | Lv/技レ71 |
| HS | ○ | ○ | | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | 技マ50 |
| | ○ | ○ | | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 |
| | | ○ | | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | 技マ88 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
| ○ | くさのちかい | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| ○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
| ○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | | | | ○ | ○ | ○ | くさのちかい | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 | | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | タマゴ | | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技レ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | | HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ | | HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 | | | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | | | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技レ62 | | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | | | ○ | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv | | | | | ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ95 | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 | | FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | | FL/Em | | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技レ00 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | FL/Em | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
遺伝
| タマゴグループ | 怪獣/ドラゴン |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
|---|
| 進化条件 | キモリ(Lv16)→ジュプトル(Lv36)→ジュカイン |
|---|
遺伝経路
外部リンク