ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ボーマンダ/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
タツベイ GBA | コモルー GBA | ボーマンダ GBA | タツベイ DS | コモルー DS | ボーマンダ DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| - | - | - | - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 |
| - | - | - | - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
| 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
| 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 |
| - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 33 | 38 | 38 | 31 | 32 | 32 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| - | - | - | 35 | 37 | 37 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |
| 37 | 47 | 47 | 40 | 43 | 43 | こわいかお | - | 90 | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | - | 50 | - | - | 50 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |
| 41 | 56 | 61 | 46 | 50 | 53 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
| 49 | 69 | 79 | 50 | 55 | 61 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
| 53 | 78 | 93 | 55 | 61 | 70 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 遺伝 |
| 技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ○ |
| 技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ○ |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | ○ |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ○ |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | ○ |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | ○ |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | × |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | ○ |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | ○ |
| 技38 | だいもんじ | 120 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | ○ |
| 技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 | ○ |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | ○ |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ○ |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技47 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | × |
| 技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | × |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技59 | りゅうのはどう | 90 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | ○ |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | ○ |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | × |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ○ |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | ○ |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ○ |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | ○ |
| 秘02 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ○ |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | × |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | ○ |
タマゴ技
| GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ハイドロポンプ | 120 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
| ○ | あばれる | 90 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| ○ | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |
| ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| ○ | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 |
| × | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 |
| × | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
| × | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 |
:同時遺伝不可|ハイドロポンプ&ドラゴンダイブ
教え技
| FL | Em | XD | DP | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | ○ | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |
| ○ | | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| ○ | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| ○ | | | ○ | ○ | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 |
| | | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 140 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 |
| | | | ○ | ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 |
| | | | ○ | ○ | エアカッター | 55 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 |
| | | | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 5 |
| | | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
| | | | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
| | | | ○ | ○ | ねっぷう | 100 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 |
| | | | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 ※ |
| | | | | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 |
| | | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
※「てっぺき」はコモルーの時だけ習得可能。
その他
| 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
| リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
| りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | XD |
| てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 配布(ポケセン) |
| ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布(ポケセン) |
遺伝
| タマゴグループ | ドラゴン |
| 孵化歩数 | 10455歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5355歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | タツベイ(Lv.30)→コモルー(Lv.50)→ボーマンダ |
| 進化前 | コモルー |
遺伝経路
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| タツベイ | コモルー | ボーマンダ |
|---|
| - | - | 1 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | 1 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | 1 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
| - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | 1 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
| - | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 4 | 4 | 4 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
| 7 | 7 | 7 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 10 | 10 | 10 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 13 | 13 | 13 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| 17 | 17 | 17 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 21 | 21 | 21 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 25 | 25 | 25 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 29 | 29 | 29 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| - | * | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *進化時 |
| 34 | 35 | 35 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 39 | 42 | 42 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 44 | 49 | 49 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| - | - | * | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | *進化時 |
| 49 | 56 | 63 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th~XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| タツベイ | コモルー | ボーマンダ | タツベイ | コモルー | ボーマンダ | タツベイ | コモルー | ボーマンダ |
|---|
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | - | - | - | - | - | 1* | - | - | - | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | *XYのみ | | - | - | - | - | - | 80* | - | - | 1 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | *BW以降 | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 33 | 38 | 38 | 31 | 32 | 32 | 13 | 13 | 13 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | 41 | 56 | 61 | 46 | 50 | 53 | 25 | 25 | 25 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 49 | 69 | 79 | 50 | 55 | 61 | 29 | 29 | 29 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | | | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | - | - | - | 35 | 37 | 37 | 34 | 35 | 35 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | | | 37 | 47 | 47 | 40 | 43 | 43 | 39 | 42 | 42 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | | | - | - | - | - | - | - | 44 | 49 | 49 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | | | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | | | 53 | 78 | 93 | 55 | 61 | 70 | 49 | 56 | 63 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技02 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技59 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | タマゴ/教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 教え |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | Lv |
| | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| | ○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 教え |
| ○ | | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | 技65 |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき* | - | - | はがね | 変化 | 15 | *コモルーのみ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| FL/Em | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | タマゴ |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
| てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 配布(ナゾのタマゴ) |
| ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 〃 |
遺伝
| タマゴグループ | ドラゴン |
|---|
| 孵化歩数 | 10240歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | タツベイ(Lv.30)→コモルー(Lv.50)→ボーマンダ |
|---|
遺伝経路
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| タツベイ | コモルー | ボーマンダ |
|---|
| - | - | 1 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| - | - | 1 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | 1 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 5 | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 10 | 1 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| 15 | 15 | 15 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 20 | 20 | 20 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 25 | 25 | 25 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| - | ※ | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *進化時 |
| 31 | 33 | 33 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| 35 | 39 | 39 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 40 | 46 | 46 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | - | ※ | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | *進化時 |
| 45 | 53 | 55 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 50 | 60 | 64 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 55 | 67 | 73 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
+
| | 第7世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| タツベイ | コモルー | ボーマンダ |
|---|
| - | - | 1 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | | | - | 1 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | - | - | 1 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | | | - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | | | - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | | - | 1 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | | | - | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | - | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 4 | 4 | 4 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | | | 7 | 7 | 7 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 10 | 10 | 10 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 13 | 13 | 13 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | | 17 | 17 | 17 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 21 | 21 | 21 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | 25 | 25 | 25 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 29 | 29 | 29 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | | | - | * | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *進化時 | | 34 | 35 | 35 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | | | 39 | 42 | 42 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | | | 44 | 49 | 49 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | | | - | - | * | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | *進化時 | | 49 | 56 | 63 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
|
+
| | 第3~6世代
| | 3rd | 4th~XY | OA | 技 | 備考 |
|---|
| タツベイ | コモルー | ボーマンダ | タツベイ | コモルー | ボーマンダ | タツベイ | コモルー | ボーマンダ |
|---|
