ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ゼブライカ
No.0523 タイプ:でんき 通常特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。) でんきエンジン(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し素早さを1段階上げる。) 隠れ特性:そうしょく(くさタイプの技を受けた時、その技を無効化し攻撃を1段階上げる。) 体重 :79.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
電気/物理 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | 炎技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼブライカ | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | でんきエンジン/ひらいしん/そうしょく | オーバーヒート・ニトロチャージ |
エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | でんきエンジン/やるき | ほのおのパンチ |
レントラー | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | とうそうしん/いかく/こんじょう | ほのおのキバ |
※特性「でんきエンジン」「ひらいしん」の場合、でんき無効
※特性「そうしょく」の場合、くさ無効
電気タイプの高速アタッカー。この手のポケモンでは珍しく特攻より攻撃の方が高い種族値を持つ。
オーバーヒートやニトロチャージといった炎技も覚えるのが特徴。
ただ物理技のレパートリーはエレキブルがほとんど同じものを習得できるうえに、
技範囲の広さはこちらより上で特性も共通するものがある。
そうしょくにニトロチャージなど差別化こそ可能ではあるがそれらが、採用に直結するかと言えばかなり微妙な性能。
3種類ある特性はいずれも特定のタイプの技を無効化でき、自身の能力を強化できるが、相手依存なのでシングルでは活かしにくい。
ダブルでは味方とのコンボで発動を狙えるが、ダブル向きの有用な技には乏しい。
そのため、どちらにおいても使い勝手に難がある。
エルフーンと並ぶ116という素早さは準速でもちょうど激戦区の100族抜きという絶妙な値であり、
準速にして性格で火力や守りを高めるのも戦略として十分採用できる。
やるなら物理型で。ひかえめCSゼブライカは他の高速特殊電気の下位互換気味になる。
覚える技
レベルアップ
5th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シママ | ゼブライカ | |||||||
- | 1* | プラズマシャワー | - | - | でんき | 変化 | 25 | *XY以降 |
1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
- | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
4 | 4 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
8 | 8 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
11 | 11 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
15 | 15 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
18 | 18 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
22 | 22 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
25 | 25 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
29 | 31 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
32 | 36 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
36 | 42 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
39 | 47 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
43 | 53 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 58* | プラズマシャワー | - | - | でんき | 変化 | 25 | *XY以降 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
○ | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv/教え |
○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え | |
U | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
教え技
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv/タマゴ | |
○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | タマゴ | |
○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
遺伝
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | シママ(Lv27)→ゼブライカ |
遺伝経路
※全てドーブルでOK。
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
いかり | レベル | オコリザル/ケンタロス/ノコッチ/グランブル系統/ワルビアル系統/ヒヒダルマ系統/バッフロン |
いやなおと | レベル | アーボック系統/ペルシアン系統/Aペルシアン系統/ゴルダック系統/オコリザル系統/ブラッキー/ノコッチ/ エテボース系統/マニューラ系統/バクオング系統/ハブネーク/カクレオン/スカタンク系統 |
こらえる | レベル | ノコッチ/ゴマゾウ/ヤルキモノ/パチリス/ミミロップ系統/マンムー系統/ツンベアー系統 |
さきどり | レベル | オオタチ系統/オドシシ/アブソル/ルカリオ |
すてみタックル | レベル | ラッタ系統/Aラッタ系統/イーブイ/バクフーン系統/ノコッチ/ゴマゾウ/マッスグマ/エネコ/ドンメル/パッチール/ カバルドン系統/メブキジカ系統/ゴーゴート系統/キテルグマ系統/ナゲツケサル |
すなかけ | レベル | サンドパン系統/ダグトリオ系統/Aダグトリオ系統/カモネギ/イーブイ系統/オドシシ/バシャーモ系統/ グラエナ系統/マッスグマ系統/カバルドン系統/エテボース系統/ミルホッグ系統/レパルダス/ ワルビアル系統/ズルズキン系統/メブキジカ系統/トリミアン/デカグース系統/ルガルガン系統 |
でんげきは | 自力 | Lv11 |
とっしん | レベル | ガーディ/ギャロップ系統/ジュゴン系統/ケンタロス/イーブイ/デンリュウ系統/ノコッチ/ゴマゾウ/オドシシ/ グラエナ系統/ジグザグマ/バクーダ系統/ビーダル系統/カバルドン系統/ドサイドン系統/マンムー系統/ エンブオー系統/メブキジカ系統/ブリガロン系統/ホルード系統/カエンジシ系統/ゴーゴート系統/トリミアン デカグース系統/キテルグマ系統/ナゲツケサル |
にどげり | レベル | ニドキング系統/サンダース/バシャーモ系統/メブキジカ系統/ホルード系統/バンバドロ系統 |
フェイント USUM以降 | レベル | ピカチュウ/ペルシアン系統/Aペルシアン系統/カクレオン/アブソル/ルカリオ |
よこどり | レベル | マニューラ系統/レパルダス系統/クイタラン |
自力 | 5th~7th教え技 |
外部リンク
タグ: