ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ミミロップ/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
| 4th | 5th | 6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ミミロル | ミミロップ | ミミロル | ミミロップ | ミミロル | ミミロップ | ミミロル | ミミロップ |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | たがやす | - | - | じめん | 変化 | 10 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 13 | - | 13 | - | 13 | - | 1 | - | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | ※ | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | 10 | - | 13 | 13 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | とびげり | 100 | 95 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| - | - | 53 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| - | - | - | - | - | 66* | - | 66 | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | *ORAS以降 |
※進化したときに覚える。
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ/教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
| 技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | スカイアッパー | 85 | 90 | かくとう | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 教え |
| HS | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | | U | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 6th:技98 |
| ○ | | | | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | 技45 |
教え技
| 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | Lv |
| HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ |
| | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上/人型 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
遺伝経路
※全てドーブルで代用可能
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ミミロル | ミミロップ |
|---|
| - | 1 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| - | 1 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 4 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 8 | 1 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
| 12 | 12 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 16 | 16 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 20 | 20 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| 24 | 24 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 28 | 28 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 32 | 32 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 36 | 36 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 40 | 40 | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 44 | 44 | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 48 | 48 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 52 | 52 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| - | 56 | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| ミミロル | ミミロップ | ミミロル | ミミロップ | ミミロル | ミミロップ | ミミロル | ミミロップ |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | おんがえし | | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | いやしのねがい | | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | とびはねる | | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | たがやす | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ミラーコート | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | マジックコート | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | まるくなる | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みやぶる | | | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 1 | - | やつあたり | | | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | * | おんがえし | *進化時 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | こらえる | | | - | - | - | - | 10 | - | 13 | 13 | つぶらなひとみ | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | でんこうせっか | | | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | とびげり | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | バトンタッチ | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | こうそくいどう | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ピヨピヨパンチ | | | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | おさきにどうぞ | | | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | あまえる | | | - | - | 53 | 53 | 50 | 53 | 50 | 53 | なかまづくり | | | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | とびはねる | | | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | いやしのねがい | | | - | - | - | - | - | 66* | - | 66 | とびひざげり | *ORAS以降 |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:タマゴ |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ/ 7th:教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ30 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技マ47 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | スカイアッパー | 85 | 90 | かくとう | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
| | ○ | ○ | | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ44 |
| | ○ | ○ | | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| | | U | | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 6th:技98 |
| ○ | | | | | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | 技マ31 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 | | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 | | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv/技マ52 | | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上/人型 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | ミミロル(なかよし度160以上でレベルアップ)→ミミロップ |
|---|
遺伝経路
ピクシーは覚えない