ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
レントラー/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
| DP | Pt/HS | 5th~SM | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| コリンク | ルクシオ | レントラー | コリンク | ルクシオ | レントラー | コリンク | ルクシオ | レントラー |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | *6th以降 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | 11* | - | - | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | *6th以降 |
| 17 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
| 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 33 | 38 | 42 | 29 | 33 | 35 | 29 | 33 | 35 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
| 29 | 33 | 35 | 33 | 38 | 42 | 33 | 38 | 42 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 37 | 43 | 49 | 37 | 43 | 49 | 37 | 43 | 49 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 41 | 48 | 56 | 41 | 48 | 56 | 41 | 48 | 56 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | 45 | 53 | 63 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 67* | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | *6th以降 |
進化前限定技
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技95 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 第4世代 |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え |
| | ○ | ○ | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
教え技
| 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
| | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | タマゴ |
| | | ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | タマゴ |
| ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|
| つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | PDW | タマゴ |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | コリンク(Lv.15)→ルクシオ(Lv.30)→レントラー |
|---|
遺伝経路
※全てドーブルで代用可能
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| コリンク | ルクシオ | レントラー |
|---|
| - | - | 1 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 4 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
| 8 | 1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
| 12 | 12 | 12 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 16 | 18 | 18 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
| 20 | 24 | 24 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 24 | 31 | 33 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 28 | 36 | 40 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 32 | 42 | 48 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 36 | 48 | 56 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 40 | 54 | 64 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 44 | 60 | 72 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 48 | 66 | 80 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
|
+
| | 過去世代
| | DP | Pt/HS | 5th~7th | 技 | 備考 |
|---|
| コリンク | ルクシオ | レントラー | コリンク | ルクシオ | レントラー | コリンク | ルクシオ | レントラー |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | エレキフィールド | *6th以降 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | にらみつける | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | じゅうでん | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | にらみつける | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | じゅうでん | | | - | - | - | - | - | - | 11* | - | - | つぶらなひとみ | *6th以降 | | 17 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | スパーク | | | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | かみつく | | | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | ほえる | | | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | いばる | | | 33 | 38 | 42 | 29 | 33 | 35 | 29 | 33 | 35 | かみなりのキバ | | | 29 | 33 | 35 | 33 | 38 | 42 | 33 | 38 | 42 | かみくだく | | | 37 | 43 | 49 | 37 | 43 | 49 | 37 | 43 | 49 | こわいかお | | | 41 | 48 | 56 | 41 | 48 | 56 | 41 | 48 | 56 | ほうでん | | | - | - | - | - | - | - | 45 | 53 | 63 | ワイルドボルト | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 67* | エレキフィールド | *6th以降 |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技66 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技68 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| 技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | LV |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 第4世代 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | タマゴ/ 7th:教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| | | | ○ | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | 技マ67 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ68 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | 技マ66 |
| ○ | ○ | ○ | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 |
| ○ | ○ | ○ | | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ×/4th~7th:教え |
| ○ | ○ | ○ | | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
| | ○ | ○ | | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | 技マ93 |
| | ○ | ○ | | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技マ47 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
|
+
| | 過去世代
| | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | タマゴ | | | | ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ95 | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技97 | サイコファング | 85 | 100 | エスパー | 物理 | 10 | |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|
| つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | PDW | タマゴ |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | コリンク(Lv.15)→ルクシオ(Lv.30)→レントラー |
|---|
遺伝経路
タマゴ技ではないが両親に覚えさせて孵化することでタマゴ技化できる