ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
バクオング/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
ゴニョニョ GBA | ドゴーム GBA | バクオング GBA | ゴニョニョ DS | ドゴーム DS | バクオング DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
- | - | - | - | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 |
- | - | - | - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 |
- | - | - | - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
- | - | - | - | 20 | 20 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |
21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 |
25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
31 | 37 | 37 | 31 | 37 | 37 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 |
- | - | - | - | - | 40 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
35 | 43 | 45 | 35 | 43 | 45 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
41 | 51 | 55 | 41 | 51 | 55 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
41 | 51 | 55 | 41 | 51 | 55 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
45 | 57 | 63 | 45 | 57 | 63 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
- | - | 40 | - | - | 71 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技マシン
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
技35 | かえんほうしゃ | 95 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |
技38 | だいもんじ | 120 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |
技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |
技50 | オーバーヒート | 140 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
秘08 | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
タマゴ技
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | |
○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |
○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 30 | |
○ | きつけ | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
× | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
× | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
× | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | HGSSのみ |
教え技
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
○ | ○ | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |
○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
○ | ○ | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
○ | ○ | ○ | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | ○ | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 |
| ○ | | ○ | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |
| ○ | | | | じこあんじ※ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| ○ | | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
| ○ | | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |
| | | | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
※技マシンで「じこあんじ」を覚えないので注意!
その他
技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(愛·地球博) |
遺伝
タマゴグループ | 怪獣/陸上 |
孵化歩数 | 5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路
全てドーブルでOK。
第七世代
レベル技・思い出し技
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング |
---|
- | - | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | - | 1 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
- | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 4 | 4 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
8 | 9 | 9 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
11 | 11 | 11 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
15 | 15 | 15 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
18 | 18 | 18 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | ※ | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
22 | 23 | 23 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
25 | 27 | 27 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
29 | 32 | 32 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
32 | 36 | 36 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | ※ | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
36 | 41 | 42 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
39 | 45 | 47 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
43 | 50 | 53 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
- | - | 58 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 64 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
※進化したときに覚える。
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th/XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング | ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング | ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング | ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング |
---|
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | 1 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *XY以降 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 31 | 37 | 37 | 31 | 37 | 37 | 31 | 37 | 37 | 15 | 15 | 15 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 22 | 23 | 23 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 27 | 27 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | 35 | 43 | 45 | 35 | 43 | 45 | 35 | 43 | 45 | 29 | 32 | 32 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 41 | 51 | 55 | 41 | 51 | 55 | 45 | 57 | 55 | 32 | 36 | 36 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | 41 | 51 | 55 | 41 | 51 | 55 | 45 | 57 | 63 | 36 | 41 | 42 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 45 | 57 | 63 | 45 | 57 | 63 | 51 | 65 | 71 | 39 | 45 | 47 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | - | - | - | - | - | - | 41 | 51 | 55 | 43 | 50 | 53 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 85* | - | - | 58 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *XY以降 | - | - | 40 | - | - | 71 | - | - | 79 | - | - | 64 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技38 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技50 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
タマゴ技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 教え |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きつけ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 教え |
| HS | ○ | ○ | ○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| | | ○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| | | | U | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | タマゴ |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
FL/Em | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
FL/Em | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技マシンでは覚えられない |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(愛・地球博) |
遺伝
タマゴグループ | 怪獣/陸上 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
遺伝経路
※全てドーブルで代用可能
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング |
---|
- | - | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | |
- | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
5 | 1 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
10 | 1 | 1 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
15 | 15 | 15 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
15 | 15 | 15 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | * | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | *進化時 |
21 | 23 | 23 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
25 | 29 | 29 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
30 | 36 | 36 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | * | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | *進化時 |
35 | 43 | 45 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
40 | 50 | 54 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
45 | 57 | 63 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 72 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 81 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
+
| | 第7世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング |
---|
- | - | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | - | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | - | - | 1 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | - | - | 1 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | | - | - | 1 | ほのおのキバ | 65 | 95 | ほのお | 物理 | 15 | | - | - | 1 | かみなりのキバ | 65 | 95 | でんき | 物理 | 15 | | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | - | 1 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | - | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | - | 1 | 1 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 4 | 4 | 4 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | 8 | 9 | 9 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | | 11 | 11 | 11 | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 15 | 15 | 15 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 18 | 18 | 18 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | * | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | *進化時 | 22 | 23 | 23 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 25 | 27 | 27 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | 29 | 32 | 32 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 32 | 36 | 36 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | - | - | * | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | *進化時 | 36 | 41 | 42 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 39 | 45 | 47 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | 43 | 50 | 53 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | - | - | 58 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | - | - | 64 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 第3~6世代
| 3rd | 4th | 5th/XY | OA | 技 | 備考 |
---|
ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング | ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング | ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング | ゴニョニョ | ドゴーム | バクオング |
---|
